Unterschied zwischen iSFP und SFP Baden-Württemberg
| Merkmal | iSFP (individueller Sanierungsfahrplan) | SFP BW (Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg) |
|---|---|---|
| Ziel | Orientierungshilfe für Eigentümer: Schrittweise energetische Modernisierung eines Gebäudes | Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des EWärmeG Baden-Württemberg |
| Verbindlichkeit | Freiwillig, wird bei Förderung empfohlen | Pflichtnachweis beim Heizungstausch in Baden-Württemberg (als Ersatzmaßnahme zu 15% erneuerbarer Energie) |
| Inhalte | Übersichtliche Darstellung von Maßnahmenpaketen (z.B. Dämmung, Fenster, Heizung, PV) mit Zeitplan und Einsparpotenzial | Darstellung von Sanierungsmaßnahmen, die den gesetzlichen Anforderungen genügen |
| Förderung | Zusätzlicher Bonus bei Bundesförderungen für effiziente Gebäude (BEG), wenn ein iSFP vorliegt | Keine direkten Förderboni, aber Erfüllung der Nachweispflicht nach EWärmeG |
| Adressaten | Hauseigentümer bundesweit | Hauseigentümer in Baden-Württemberg |
| Nutzen | – Langfristige Modernisierungsstrategie – Bessere Förderkonditionen – Mehr Transparenz bei Energiekosten und CO2-Einsparungen | – Gesetzlich vorgeschriebener Nachweis – Vermeidung von Sanktionen – Klarheit über sinnvolle Maßnahmen |
Ihr direkter Kontakt zu uns
Haben Sie Fragen, Wünsche oder möchten Sie ein persönliches Gespräch? Wir sind für Sie da! Nutzen Sie unser Kontaktformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie direkt an – wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.
E-Mail:
